
『ハウスタウンを見た』とお問合せ下さい
満室時年収予想728万円利回り15%
地下鉄駅 『南郷7丁目』 徒歩10分
使いやすい間取り設計のオススメ物件!

※ お客様がお探しの条件に近い物件はこちらです
|
4,500万円 札幌市白石区南郷通14丁目南売りアパート 築17年 物件詳細 ⇒ |
| 種別 | 売りマンション |
| 物件No. | 1012164 |
| 管理番号 | s001 |
| 名称 | ☆ヴェルテ月寒☆満室時利回り 15%超♪♪ |
| 住所 | 札幌市豊平区月寒東5条9丁目5番地
|
| 交通 | 札幌市東西線 南郷7丁目駅 徒歩10分 中央バス『月寒東5−8停』 徒歩3分 |
| 価格 |
4,800万円
≫収支かんたん計算 |
| 満室時年収 | 728万円 |
| 満室時利回り | 15.17% |
| 消費税区分 | 税込み |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 管理費 | 無し |
| 共益費 | 無し |
| 築年月 | 築21年 (1989年09月) |
| 間取り | 1DK |
| 延床面積 | 485.92㎡ 【146.99坪】 |
| 何階建て | 4階建て |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 現況 | |
| 引渡し | 即時 |
| 設備・特記事項 | |
| 設備その他 | |
| 備考 | |
| 学区 | 月寒東小学校・あやめ野中学校 |
| 土地面積 | 244.11㎡ 【73.84坪】 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介 ●他業者取り扱い:不可 |
| 建物権利 | 所有権 |
| 借地期間 | - |
| 総戸数 | 16戸 |
| 更新年月日 | 2010-08-26 15:09:11 |
| 広告有効期限 (次回更新予定) | 2010-11-24 |
| お問い合わせ先 | 北海道知事免許 石狩(3)第6349号 タイセイリベロ株式会社 〒065-0021 札幌市東区北21条東18丁目1-2 タイガーズビル1階 TEL:011-787-7611 FAX:011-787-7612
※掲載物件の成約状況につきましては、取扱不動産会社にお問い合わせください。尚、物件データの更新状況により、万が一成約済み物件が掲載されている場合がございましたら、ご容赦願います。 |